2023年度国家励志奖学金拟推荐人选公示
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 郑保珠 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
2 | 郝晓超 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
3 | 尤咸文 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
4 | 冯政然 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
5 | 程训远 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
6 | 田任 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
7 | 贾申奥 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
8 | 蔡志爽 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
9 | 宋昊泽 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
10 | 胡星宇 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
11 | 王硕 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
12 | 徐大畅 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
13 | 罗银发 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
14 | 郑梦旗 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
15 | 赵传月 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
16 | 魏博昕 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
17 | 丁宇恒 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
18 | 张嘉乐 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
19 | 严铖帅 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
20 | 魏振涛 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
21 | 吴政稽 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
22 | 宋赵同 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
23 | 王凯 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
24 | 孙朝伟 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
25 | 王晨旭 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
26 | 张朝奔 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
27 | 杨联鹏 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
28 | 赵士豪 | 机械工程学院 | 工业机器人技术 |
29 | 崔为虎 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 |
30 | 李俊威 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 |
31 | 周浩 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 |
32 | 朱梦萍 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 |
33 | 王正夕 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 |
34 | 吴宜 | 机械工程学院 | 智能智造装备技术 |
35 | 康峻溪 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
36 | 王宛冰 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
37 | 陈宝山 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 |
38 | 陆立胜 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
39 | 张扬 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
40 | 陈晓龙 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
41 | 夏海伦 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
42 | 王禹坤 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
43 | 冒佳锐 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
44 | 杜晓月 | 机械工程学院 | 数控技术 |
45 | 葛梁宇 | 机械工程学院 | 数控技术 |
46 | 张振肖 | 机械工程学院 | 数控技术 |
47 | 章浩宇 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 |
48 | 裔司成 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 |
49 | 朱慧敏 | 机械工程学院 | 数控技术 |
50 | 郑浩 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
51 | 李鹏枭 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
52 | 葛辉 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
53 | 柯斌 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
54 | 葛云飞 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 |
55 | 严浩 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
56 | 段成城 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
57 | 夏前瑞 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
58 | 孙业轩 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
59 | 章健 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
60 | 彭元福 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
61 | 叶明辉 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
62 | 刘万佳 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
63 | 荆智 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
64 | 沈飞 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
65 | 杨帅朴 | 机械工程学院 | 机电一体化 |
66 | 王涵 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
67 | 杨子焓 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
68 | 苗宝俭 | 机械工程学院 | 数控技术 |
69 | 夏鹏祥 | 机械工程学院 | 数控技术 |
70 | 张添浩 | 机械工程学院 | 数控技术 |
71 | 蒋建治 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
72 | 胡鹏浩 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
73 | 杨欣维 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
74 | 吉建豪 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 |
75 | 张朝亮 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
76 | 黎思怡 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
77 | 罗俊 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
78 | 王成财 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
79 | 胡乐虹 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
80 | 彭正豪 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
81 | 刘宗伸 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
82 | 刘奕廷 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
83 | 崔亚婷 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
84 | 李策 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
85 | 魏英豪 | 汽车与交通工程学院 | 汽车与交通工程学院 |
86 | 万郝祥 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
87 | 迟云峰 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
88 | 徐东慧 | 汽车与交通工程学院 | 汽车与交通工程学院 |
89 | 钟靖 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
90 | 曹友亮 | 汽车与交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 |
91 | 谭璇璇 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
92 | 黄海鹏 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
93 | 田悦 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
94 | 管骏骋 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
95 | 孙宇乐 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
96 | 丁志鹏 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
97 | 苏干 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
98 | 陈佳慧 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
99 | 梁东东 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术 |
100 | 罗闯 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车专业 |
101 | 张月鹏 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
102 | 刘莉萍 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
103 | 高超 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
104 | 王雅丽 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
105 | 朱悦 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
106 | 刘慧敏 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术 |
107 | 周靖翔 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术 |
108 | 倪兴如 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
109 | 徐顾俊 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
110 | 顾轩榕 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
111 | 沈恺迪 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
112 | 周寒 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
113 | 施乐怡 | 汽车与交通工程学院 | 汽车与交通工程学院 |
114 | 袁梓晟 | 汽车与交通工程学院 | 汽车与交通工程学院 |
115 | 於佳铖 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
116 | 王海星 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
117 | 张荣燊 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
118 | 崔波 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
119 | 李心怡 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
120 | 丁家胜 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与实验技术 |
121 | 张晓阳 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
122 | 朱嘉芸 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
123 | 李欣悦 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
124 | 刘顺奇 | 汽车与交通工程学院 | 汽车交通与工程学院 |
125 | 朱蕊 | 汽车与交通工程学院 | 汽车与交通工程学院 |
126 | 周健 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通机电技术 |
127 | 宋冰 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
128 | 邵涵 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术 |
129 | 朱齐齐 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术 |
130 | 庄子轩 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
131 | 殷啸 | 汽车与交通工程学院 | 汽车交通与工程学院 |
132 | 孟浩冉 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
133 | 赵晨阳 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
134 | 亓旭东 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
135 | 杜鑫科 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
136 | 冯丹扬 | 汽车与交通工程学院 | 城市轨道交通运营管理 |
137 | 李东杰 | 汽车与交通工程学院 | 新能源汽车技术 |
138 | 温馨 | 经济管理学院 | 电子商务 |
139 | 张春 | 经济管理学院 | 电子商务 |
140 | 林永萍 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
141 | 成文琴 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
142 | 刘蕾 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
143 | 陈锦航 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 |
144 | 宋佳琦 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
145 | 胡思敏 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
146 | 陈文凯 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
147 | 车心雅 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
148 | 杜慧敏 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
149 | 魏虹 | 经济管理学院 | 电子商务 |
150 | 张海巧 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 |
151 | 顾心怡 | 经济管理学院 | 电子商务 |
152 | 顾雅婷 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 |
153 | 童梦娇 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 |
154 | 汤晓美 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
155 | 李娜 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
156 | 张恩娟 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
157 | 严凌 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
158 | 李林娇 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
159 | 孟盼盼 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
160 | 龚诗琦 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
161 | 朱怡 | 经济管理学院 | 电子商务 |
162 | 顾硕 | 经济管理学院 | 电子商务 |
163 | 符景芳 | 经济管理学院 | 电子商务 |
164 | 胡琳琳 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
165 | 殷美琴 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
166 | 谢梦萍 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 |
167 | 李娜 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
168 | 邢逍迪 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
169 | 乔雨曦 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
170 | 李任雪 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
171 | 訾唱 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
172 | 巩智贤 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
173 | 王雨情 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
174 | 邵楠 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
175 | 黄一方 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
176 | 刘稳稳 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
177 | 童静 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
178 | 王若莹 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
179 | 杨婷 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
180 | 张雯 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
181 | 高春景 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
182 | 谢承 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
183 | 张桂清 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
184 | 张冬艳 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
185 | 崔雨晨 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
186 | 陈心蕊 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
187 | 刘音彤 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
188 | 王思然 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
189 | 伍付舟 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
190 | 鲍明枝 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
191 | 陶云 | 经济管理学院 | 现代物流管理 |
192 | 李悦悦 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
193 | 茆苗苗 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
194 | 陈松利 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
195 | 曹伟 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
196 | 刘爽 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
197 | 高素雪 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
198 | 朱利敏 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
199 | 闫梦珂 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
200 | 吴玲怡 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
201 | 管雯雯 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
202 | 吴春晓 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
203 | 李玉缘 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
204 | 杨名清 | 经济管理学院 | 大数据与财务管理 |
205 | 项嘉悦 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
206 | 安玟璇 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
207 | 张怡轩 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
208 | 孟雅雯 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
209 | 吴爱秋 | 经济管理学院 | 电子商务 |
210 | 于文婷 | 经济管理学院 | 电子商务 |
211 | 杨欣颖 | 经济管理学院 | 电子商务 |
212 | 袁星雨 | 经济管理学院 | 电子商务 |
213 | 刘畅 | 经济管理学院 | 电子商务 |
214 | 范浩楠 | 经济管理学院 | 电子商务 |
215 | 吴洁 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
216 | 张雨蒙 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
217 | 江岸岭 | 经济管理学院 | 电子商务 |
218 | 吴昊 | 经济管理学院 | 电子商务 |
219 | 郑智成 | 经济管理学院 | 电子商务 |
220 | 王文慧 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
221 | 吴梦晴 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
222 | 于安娜 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
223 | 周悦 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
224 | 胡悦 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
225 | 李雪 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 |
226 | 杨俊霞 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
227 | 刘丽丽 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
228 | 邓雨洁 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
229 | 浦艳 | 经济管理学院 | 旅游管理 |
230 | 张梦瑶 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
231 | 陈慧 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
232 | 吴盈盈 | 经济管理学院 | 空乘专业 |
233 | 李凯文 | 经济管理学院 | 大数据与会计 |
234 | 王娇 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
235 | 杨璐 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
236 | 王雪 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
237 | 盛龙宇 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
238 | 冉凯悦 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
239 | 肖心雨 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
240 | 李月婷 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
241 | 柳红 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
242 | 何文杰 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
243 | 姚婷 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
244 | 鲁梅 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
245 | 苏燕妮 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
246 | 胡嘉怡 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
247 | 陈冬亭 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
248 | 陈悦 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
249 | 赵雅芹 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
250 | 祝勤勤 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
251 | 何金库 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
252 | 王金雪晴 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
253 | 刘家胜 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
254 | 马海霞 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
255 | 魏仙影 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
256 | 严洁 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
257 | 张慧君 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
258 | 耿雨茹 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
259 | 孔德金 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
260 | 孙姝妍 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
261 | 李凯 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
262 | 戚楚楚 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
263 | 张梦园 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
264 | 李星月 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
265 | 丁苏萍 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
266 | 赵恩亮 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
267 | 周静 | 国际合作教育学院 | 商务英语 |
268 | 秦岩 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
269 | 王胜南 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
270 | 解语 | 国际合作教育学院 | 商务日语 |
271 | 陈玢琪 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
272 | 赵凯旋 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
273 | 付佳鑫 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
274 | 尉雨涵 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
275 | 庞一诺 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
276 | 蔡雨晗 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
277 | 张龙龙 | 电子信息工程学院 | 无人机应用技术 |
278 | 何轩伟 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
279 | 房文志 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
280 | 潘旭超 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
281 | 张洋瑞 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
282 | 魏思鹏 | 电子信息工程学院 | 云计算技术应用 |
283 | 何煜 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
284 | 陈晓艳 | 电子信息工程学院 | 电子技术应用 |
285 | 杨旭 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
286 | 高婷婷 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
287 | 李征 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
288 | 张珍 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
289 | 刘彤 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
290 | 胡军霞 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
291 | 罗富豪 | 电子信息工程学院 | 信息安全技术应用 |
292 | 胡珊妮 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
293 | 程琴琴 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
294 | 仲启鑫 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
295 | 史诺 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
296 | 赵凯 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
297 | 邹永恒 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
298 | 吴行康 | 电子信息工程学院 | 现代移动通信技术 |
299 | 董昱秀 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
300 | 骆洋 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
301 | 段航 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
302 | 杜鑫 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
303 | 李雪 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
304 | 王秉崟 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
305 | 曹瑞祥 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
306 | 杨政 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
307 | 杨端正 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
308 | 张杰 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
309 | 苟喆 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
310 | 王旌羽 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
311 | 梁凡凡 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
312 | 杨钢艳 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
313 | 王青青 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
314 | 翟海茹 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
315 | 任薛鹏 | 电子信息工程学院 | 电气自动化 |
316 | 朱芮瑶 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
317 | 陈超越 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
318 | 徐李熙睿 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
319 | 周旭升 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
320 | 周桂凤 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
321 | 何瑞卿 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
322 | 陈雪 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
323 | 康依啡 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
324 | 朱佳俊 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
325 | 李妍昱 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
326 | 张贺瑶 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
327 | 赵梓轩 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
328 | 杨莹 | 电子信息工程学院 | 现代移动通信技术 |
329 | 赵乐 | 电子信息工程学院 | 现代移动通信技术 |
330 | 周高强 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
331 | 张意连 | 电子信息工程学院 | 现代移动通信技术 |
332 | 吴海涛 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
333 | 陈秀举 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
334 | 高海瑞 | 电子信息工程学院 | 软件技术 |
335 | 施舜天 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
336 | 宋显杨 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
337 | 史梅轩 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
338 | 潘萱 | 电子信息工程学院 | 应用电子技术 |
339 | 白坤 | 电子信息工程学院 | 应用电子技术 |
340 | 曹威 | 电子信息工程学院 | 应用电子技术 |
341 | 尤婧 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
342 | 冯成成 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
343 | 陈月茹 | 电子信息工程学院 | 云计算技术应用 |
344 | 戚羽彤 | 电子信息工程学院 | 云计算技术应用 |
345 | 方磊 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
346 | 谢雨彤 | 电子信息工程学院 | 云计算技术应用 |
347 | 支一雯 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
348 | 王紫阳 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
349 | 郭文慧 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
350 | 刘思怡 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
351 | 胡佳 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
352 | 崔浩 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
353 | 韩运杭 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
354 | 李诗语 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
355 | 狄兴涛 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
356 | 肖晴 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
357 | 刘晓锋 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
358 | 谈京京 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
359 | 潘雨欢 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
360 | 吕朝阳 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
361 | 王莉芹 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
362 | 李静 | 电子信息工程学院 | 无人机应用技术 |
363 | 孙迪庆 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
364 | 李怡 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
365 | 崔志强 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
366 | 赵兴隆 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
367 | 何茹冰 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
368 | 张荧 | 电子信息工程学院 | 现代移动通信技术 |
369 | 蔡天奕 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
370 | 马富强 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
371 | 柳耀辉 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
372 | 王一鸣 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
373 | 方立 | 电子信息工程学院 | 无人机应用技术 |
374 | 宋佳雪 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
375 | 王媛媛 | 电子信息工程学院 | 信息安全技术应用 |
376 | 徐玉姣 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
377 | 崔晨阳 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
378 | 施雯 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
379 | 裴婷婷 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
380 | 李红 | 电子信息工程学院 | 信息安全技术应用 |
381 | 张琪 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
382 | 刘瑾 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
383 | 胡路生 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
384 | 朱伟 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
385 | 杨自豪 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
386 | 韦文杰 | 电子信息工程学院 | 电气自动化技术 |
387 | 赵子瑄 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
388 | 刘菲 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 |
389 | 袁丹 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
390 | 樊望宇 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
391 | 任雪 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
392 | 楚雪雪 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
393 | 李小阳 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
394 | 刘莹 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
395 | 彭红艳 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
396 | 孙秋悦 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
397 | 张文昊 | 电子信息工程学院 | 计算机应用技术 |
398 | 曹翔 | 电子信息工程学院 | 动漫制作技术 |
399 | 王行政 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
400 | 高雅云 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
401 | 谢鸿章 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
402 | 陆丞铭 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
403 | 丁璇璇 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
404 | 陈唐顺 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
405 | 郑祥飞 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
406 | 吕梦瑶 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
407 | 赵帅 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
408 | 魏杰 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
409 | 陈佳宁 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
410 | 卞肖阳 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
411 | 袁一顶 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
412 | 杨壮 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
413 | 顾卫杰 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
414 | 丁浩然 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
415 | 何海飞 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
416 | 吴嘉辉 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
417 | 李敬壮 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 |
418 | 黄君豪 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
419 | 杨泗涛 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
420 | 郑智康 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
421 | 胡亚楠 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
422 | 陈杨 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
423 | 吴建峰 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
424 | 孙德祥 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
425 | 马莹莹 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
426 | 马钰杰 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
427 | 蔡施玮 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
428 | 姚威豪 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
429 | 沈江舟 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
430 | 顾康鑫 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
431 | 周洲 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
432 | 黄丞禹周 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
433 | 茅骞尹 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 |
434 | 赵云慧 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 |
435 | 孙文远 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 |
436 | 韦自祥 | 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 |
