首页 >> 通知公示通报 >> 详细内容
通知公示通报 >> 正文
2023年2月“流动红旗”安全卫生标兵宿舍名单
日期:2023-05-25 09:08:49  发布人:xgc  浏览量:0

序号 楼号 宿舍号 学院 班级 备注
1 大2 301 艺术设计学院 服工212T
2 大2 303 艺术设计学院 室内214
3 大2 604 电子信息工程学院 计算机213T
4 大2 403 艺术设计学院 建设211T
5 大2 425 艺术设计学院 幼管214Z
6 大2 435 艺术设计学院 幼管211T
7 大2 209 汽车与交通工程学院 轨道213D
8 大3 448 电子信息工程学院 动漫215
9 大3 446 电子信息工程学院 信安211T
10 大3 105 电子信息工程学院 软件212
11 大3 102 电子信息工程学院 电气211T
12 大3 107 电子信息工程学院 电气211T
13 大3 108 电子信息工程学院 电气211T
14 大3 121 电子信息工程学院 电气211T
15 大6 102 机械工程学院 数控211T
16 大6 118 机械工程学院 数控212Z
18 大6 209 建筑工程学院 建工214
19 大6 221 建筑工程学院 建工214
20 大6 334 电子信息工程学院 信安212
21 大6 221 建筑工程学院 建工214
22 大9 303 国际合作教育学院 日语211T
23 大9 101 国际合作教育学院 英语214
24 大9 602 艺术设计学院 室内214
25 大9 305 国际合作教育学院 日语211T
26 大9 601 艺术设计学院 室内214
27 大10 343 机械工程学院 机制213
28 大10 348 机械工程学院 机制214
29 大10 346 机械工程学院 机制214
30 大10 341 机械工程学院 机制214
31 大10 543 汽车与交通工程学院 轨道215T(运营)
32 大11 221 电子信息工程学院 计算机216
33 大11 321 电子信息工程学院 计算机219
34 大12 319 电子信息工程学院 云计算212
35 大12 428 电子信息工程学院 物联214
36 大12 411 建筑工程学院 建管213Z
37 北1 602 艺术设计学院 幼管222Z
38 北1 517 艺术设计学院 视觉223
39 北1 507 艺术设计学院 幼管226Z
40 北1 411 艺术设计学院 幼管223Z
41 北2 301 建筑工程学院 建管224Z
42 北2 503 药品与环境工程学院 安全222D
43 北2 122 建筑工程学院 建工221T
44 北2 214 建筑工程学院 建工226
45 北2 216 建筑工程学院 智建222D
46 北3 501 汽车与交通工程学院 汽智222Z
47 北3 301 汽车与交通工程学院 轨道221T(机电)
48 北3 413 汽车与交通工程学院 新汽226
49 北3 601 汽车与交通工程学院 汽智223
50 北3 503 艺术设计学院 室内213T
51 北5 512 建筑工程学院 造价212T
52 北5 906 经济管理学院 会计221T(专本)
53 北5 327 经济管理学院 物流213
54 北6 609 国际合作教育学院 英语224(本科)
55 北6 521 国际合作教育学院 英语221T
56 北6 416 国际合作教育学院 日语223
57 北6 512 国际合作教育学院 英语226
58 北6 408 电子信息工程学院 计算机222T
59 北7 415 电子信息工程学院 计算机222T
60 北7 522 电子信息工程学院 无人机222
61 北7 512 电子信息工程学院 计算机228
65 南1 302 汽车与交通工程学院 轨道214T(运营)
66 南2 105 国际合作教育学院 英语215(专本)

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:公示